Theo đó, Bộ chỉ số có 05 nhóm chỉ số thành phần được tính theo thang điểm 100 điểm, trong đó: Công khai, minh bạch (18 điểm); Tiến độ, kết quả giải quyết (20 điểm); Số hóa hồ sơ (22 điểm); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (22 điểm); Mức độ hài lòng (18 điểm).
Bảng chi tiết điểm các nhóm chỉ số như sau:
TT | Chỉ số | Điểm tối đa | Ghi chú | |
I. Công khai, minh bạch | 18 | |||
01 | Tỷ lệ thủ tục hành chính công bố đúng hạn | 6 | ||
02 | Tỷ lệ thủ tục hành chính được cập nhật, công khai đúng hạn | 4 | ||
03 | Tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai có đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính | 2 | ||
04 | Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia | 6 | ||
II. Tiến độ, kết quả giải quyết | 20 | |||
05 | Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn | 20 | ||
III. Số hóa hồ sơ | 22 | |||
12 | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử | 6 | ||
13 | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ | 4 | Đạt điểm tối đa khi đạt mục tiêu trong từng giai đoạn tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. | |
14 | Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa | 2 | ||
15 | Tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính | 2 | ||
16 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC được số hóa có kết nối, đồng bộ với danh mục hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia | 4 | ||
Ứng dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công | ||||
17 | Tỷ lệ TTHC triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết TTHC | 2 | ||
18 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC có sử dụng thông tin, dữ liệu dân cư | 2 | ||
IV. Cung cấp dịch vụ trực tuyến | 22 | |||
06 | Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến | 2 | Đạt điểm tối đa khi đạt mục tiêu trong từng giai đoạn tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ). | |
07 | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ | 4 | ||
08 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến | 6 | Đạt điểm tối đa khi đạt mục tiêu trong từng giai đoạn tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. | |
Thanh toán trực tuyến | ||||
09 | Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến | 2 | ||
10 | Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia | 2 | Đạt điểm tối đa khi đạt mục tiêu trong từng giai đoạn tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. | |
11 | Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến | 6 | ||
V. Mức độ hài lòng | 18 | |||
19 | Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn | 6 | ||
20 | Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị | 6 | ||
21 | Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC | 6 | Đạt điểm tối đa khi đạt mục tiêu trong từng giai đoạn tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. | |
Tổng điểm tối đa | 100 | |||
Tác giả bài viết: Võ Thị Hà Giang
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn