Stt | Cấp độ nước thải đầu vào (mg/l) | Đơn giá phê duyệt (đồng/m3) (Chưa bao gồm thuế GTGT) |
|
Các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hội thông qua hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp | Các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hội thông qua hệ thống thu gom nước thải khu vực Tây Nam Khu kinh tế | ||
1 | COD ≤ 75 | 5.121 | 6.149 |
2 | COD ≤ 150 | 6.091 | 7.119 |
3 | 151 ≤ COD ≤ 200 | 10.446 | 11.474 |
4 | 201 ≤ COD ≤ 300 | 15.669 | 17.211 |
5 | 301 ≤ COD ≤ 400 | 20.892 | 22.948 |
6 | 401 ≤ COD ≤ 600 | 31.338 | 34.422 |
7 | COD > 600 | 41.784 | 45.896 |
Tác giả bài viết: Võ Trung Tín
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn