Stt | Loại đất | Diện tích lô (m2) |
Diện tích XD (m2) |
Mật độ XD (%) |
Diện tích sàn XD (m2) |
Hệ số SDĐ | Tỷ lệ % |
1 | Đất biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng | 141.261,156 | 40.744 | 28,84 | 78.082 | 0,553 | 41,30 |
2 | Đất dịch vụ | 54.545,436 | 23.247 | 42,62 | 46.275 | 0,848 | 15,95 |
3 | Đất phục vụ, hạ tầng kỹ thuật | 11.790,724 | 3.186 | 27,02 | 3.186 | 0,27 | 3,45 |
4 | Đất giao thông, cầu tàu | 29.726,035 | 8,69 | ||||
5 | Đất cây xanh cảnh quan, mặt nước | 78.005,799 | 22,81 | ||||
6 | Bãi biển | 24.907,916 | 7,28 | ||||
7 | Mặt nước biển | 1.791,861 | 0,52 | ||||
Tổng cộng | 342.028,927 | 67.177 | 19,64 | 127.543 | 1,67 | 100 |
Stt | Chức năng sử dụng | Ký hiệu lô đất | Diện tích lô đất (m2) |
Diện tích xây dựng (m2) |
Mật độ xây dựng (%) |
Tầng cao tối đa (Tầng) |
Diện tích sàn xây dựng (m2) |
Hệ số SDĐ |
Khu 1 (parcel 1) | 122.387,908 | 17.929,0 | 14,65 | 17.929,0 | 0,15 | |||
1 | Đất biệt thự nghỉ dưỡng | 52.500,765 | 11.510,0 | 21,92 | 11.510,0 | |||
1.1 | Biệt thự phổ thông | B1 | 7.340,718 | 1.395,0 | 19,00 | 1 | 1.395,0 | 0,19 |
1.2 | Biệt thự hồ bơi | B2 | 8.263,322 | 1.582,0 | 19,14 | 1 | 1.582,0 | 0,19 |
1.3 | Biệt thự hồ bơi | B3 | 8.252,889 | 1.582,0 | 19,17 | 1 | 1.582,0 | 0,19 |
1.4 | Biệt thự hồ bơi | B4 | 8.878,802 | 1.808,0 | 20,36 | 1 | 1.808,0 | 0,20 |
1.5 | Biệt thự hồ bơi | B5 | 8.219,648 | 1.808,0 | 22,00 | 1 | 1.808,0 | 0,22 |
1.6 | Biệt thự cao cấp | B6 | 1.752,832 | 290,0 | 16,54 | 1 | 290,0 | 0,17 |
1.7 | Biệt thự 2 phòng ngủ | B7 | 4.930,860 | 1.275,0 | 25,86 | 1 | 1.275,0 | 0,26 |
1,8 | Đất nghỉ dưỡng - Biệt thự 5 phòng ngủ | B8 | 4.861,694 | 1.770,0 | 36,41 | 1 | 1.770,0 | 0,36 |
2 | Đất dịch vụ | 18.069,230 | 5.480,0 | 30,33 | 5.480,0 | |||
2.1 | Đất dịch vụ - Khu tiếp đón, Nhà tiếp đón | A1-1 | 2.145,171 | 286,0 | 13,33 | 1 | 286,0 | 0,13 |
2.2 | Đất dịch vụ - Khu Spa | A1-2 | 3.054,090 | 868,0 | 28,42 | 1 | 868,0 | 0,28 |
2.3 | Đất dịch vụ - Phòng Đa Năng, Khu vui chơi trẻ em | A1-3 | 2.409,517 | 290,0 | 12,04 | 1 | 290,0 | 0,12 |
2.4 | Đất dịch vụ - Nhà hàng, Bar, Hồ bơi chính | A1-4 | 4.902,310 | 1.430,0 | 29,17 | 1 | 1.430,0 | 0,29 |
2.5 | Đất dịch vụ - Nhà hội nghị | A1-5 | 2.548,593 | 900,0 | 35,31 | 1 | 900,0 | 0,35 |
2.6 | Đất dịch vụ - Sân Tennis | A1-6 | 3.009,549 | 1.706,00 | 56,69 | 1 | 1.706,0 | 0,57 |
3 | Đất phục vụ, hạ tầng kỹ thuật | 3.481,696 | 939,0 | 26,97 | 939,0 | |||
4 | Đất giao thông | 8.018,758 | ||||||
5 | Cây xanh cảnh quan, mặt nước | 29.610,44 | ||||||
6 | Bãi biển | BB1 | 9.931,286 | |||||
7 | Mặt nước biển | MNB1 | 775,737 | |||||
Khu 2 (parcel 2) | 140.730,724 | 30.119,0 | 21,40 | 52.232,0 | 0,37 | |||
1 | Biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng | 71.470,632 | 20.930,0 | 29,28 | 37.172,0 | |||
1.1 | Khách sạn view sân vườn | H2 | 7.366,435 | 2.918,0 | 39,61 | 4 | 11.672,0 | 1,58 |
1.2 | Biệt thự 4 phòng ngủ | B9 | 7.025,952 | 1.872,0 | 26,64 | 2 | 3.744,0 | 0,53 |
1.3 | Biệt thự 4 phòng ngủ | B10 | 7.025,952 | 1.872,0 | 26,64 | 2 | 3.744,0 | 0,53 |
1.4 | Biệt thự 4 phòng ngủ | B11 | 6.888,657 | 1.872,0 | 27,18 | 2 | 3.744,0 | 0,54 |
1.5 | Biệt thự 4 phòng ngủ | B12 | 6.888,656 | 1.872,0 | 27,18 | 2 | 3.744,0 | 0,54 |
1.6 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B13 | 1.428,136 | 396,0 | 27,73 | 1 | 396,0 | 0,28 |
1.7 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B14 | 1.328,665 | 396,0 | 29,80 | 1 | 396,0 | 0,30 |
1.8 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B15 | 1.423,686 | 396,0 | 27,82 | 1 | 396,0 | 0,28 |
1.9 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B16 | 1.428,136 | 396,0 | 27,73 | 1 | 396,0 | 0,28 |
1.10 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B17 | 1.328,665 | 396,0 | 29,80 | 1 | 396,0 | 0,30 |
1.11 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B18 | 1.423,687 | 396,0 | 27,82 | 1 | 396,0 | 0,28 |
1.12 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B19 | 1.428,135 | 396,0 | 27,73 | 1 | 396,0 | 0,28 |
1.13 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B20 | 1.328,664 | 396,0 | 29,80 | 1 | 396,0 | 0,30 |
1.14 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B21 | 1.423,687 | 396,0 | 27,82 | 1 | 396,0 | 0,28 |
1.15 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B22 | 1.428,14 | 396,0 | 27,73 | 1 | 396,0 | 0,28 |
1.16 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B23 | 1.328,665 | 396,0 | 29,80 | 1 | 396,0 | 0,30 |
1.17 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B24 | 1.498,107 | 396,0 | 26,43 | 1 | 396,0 | 0,26 |
1.18 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B25 | 2.547,675 | 792,0 | 31,09 | 1 | 792,0 | 0,31 |
1.19 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B26 | 4.755,462 | 1.584,0 | 33,31 | 1 | 1.584,0 | 0,33 |
1.20 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B27 | 3.937,429 | 1.188,0 | 30,17 | 1 | 1.188,0 | 0,30 |
1.21 | Biệt thự 1 phòng ngủ | B28 | 3.937,429 | 1.188,0 | 30,17 | 1 | 1.188,0 | 0,30 |
1.22 | Biệt thự 2 phòng ngủ | B29 | 4.300,616 | 1.020,0 | 23,72 | 1 | 1.020,0 | 0,24 |
2 | Đất dịch vụ | 17.251,298 | 8.028,0 | 46,54 | 13.899,0 | |||
2.1 | Khu tiếp đón | A2-1 | 777,808 | 451,0 | 57,98 | 1 | 451,0 | 0,58 |
2.2 | Nhà hàng, hồ bơi chính | A2-2 | 5.652,882 | 2.350,0 | 41,57 | 2 | 4.700,0 | 0,83 |
2.3 | Phòng Đa Năng | A2-3 | 2.907,999 | 1.183,0 | 40,68 | 2 | 2.366,00 | 0,81 |
2.4 | Đất dịch vụ - Khu thể thao | A2-4 | 3.077,466 | 1.706,0 | 55,44 | 1 | 1.706,00 | 0,55 |
2.5 | Đất dịch vụ - Khu Spa | A2-5 | 4.835,143 | 2.338,0 | 48,35 | 2 | 4.676,00 | 0,97 |
3 | Đất phục vụ, hạ tầng kỹ thuật | 3.723,220 | 1.161,0 | 31,18 | 1.161,0 | |||
4 | Đất giao thông, cầu tàu | 14.191,218 | ||||||
4.1 | Đất giao thông | GT | 13.351,218 | |||||
4.2 | Càu tàu | CT | 840,0 | |||||
5 | Cây xanh cảnh quan | 23.353,537 | ||||||
6 | Bãi biển | BB2 | 10036,722 | |||||
7 | Mặt nước biển | MNB2 | 704,097 | |||||
Khu 3 (parcel 3) | 78.910,295 | 19.129,0 | 24,24 | 57.382,0 | 0,73 | |||
1 | Đất khách sạn nghỉ dưỡng | 17.289,759 | 8.304,0 | 48,03 | 29.400,0 | |||
1.1 | Khách sạn view sân vườn | H3A | 9.317,761 | 4.488,0 | 48,17 | 4 | 17.952,0 | 1,93 |
a | Khách sạn viewsân vườn | H3-1 | 4.849,944 | 2.244,0 | 4 | 8.976,0 | ||
b | Khách sạn viewsân vườn | H3-2 | 4.467,817 | 2.244,0 | 4 | 8.976,0 | ||
1.2 | Khách sạn view biển | H3B | 7.971,998 | 3.816,0 | 47,87% | 3 | 11.448,0 | 1,44 |
a | Khách sạn view biển | H3-3 | 3.982,399 | 1.908,0 | 3 | 5.724,0 | ||
b | Khách sạn view biển | H3-4 | 3.989,599 | 1.908,0 | 3 | 5.724,0 | ||
2 | Đất dịch vụ | 19.224,908 | 9.739,0 | 50,66 | 26.896,0 | |||
2.1 | Khu tiếp đón | A3-1 | 5.191,566 | 2.475,0 | 47,67 | 6 | 14.850,0 | 2,86 |
2.2 | Nhà hàng | A3-2 | 4.823,988 | 2.328,0 | 48,26 | 2 | 4.656,0 | 0,97 |
2.3 | Hồ bơi chính,câu lạc bộ biển | A3-3 | 5.982,801 | 2.454,0 | 41,02 | 1 | 2.454,0 | 0,41 |
2.4 | Khu thể thao | A3-4 | 1.621,50 | 1.255,0 | 77,40 | 1 | 1.255,0 | 0,77 |
2.5 | Khu Spa | A3-5 | 1.605,053 | 1.227,0 | 76,45 | 3 | 3.681,0 | 2,29 |
3 | Đất phục vụ, hạ tầng kỹ thuật | 4.585,808 | 1.086,0 | 23,68 | 1.086,0 | |||
4 | Đất giao thông | 7.516,059 | ||||||
5 | Đất cây xanh cảnh quan | CX | 25.041,826 | |||||
6 | Bãi biển | BB3 | 4.939,908 | |||||
7 | Mặt nước biển | MNB3 | 312,027 | |||||
Tổng cộng (I+II+III) | 342.028,927 | 67.177,0 | 19,64 | 127.543,0 | 0,37 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn